Point d'échange UF 93/115
Point d'échange UF 93/115 est une carte Pokémon Peu Commune de l'extension EX Forces Cachées, sortie le 22 août 2005 et illustrée par Keiji Kinebuchi. Sa cote va de 0,85 € (Non foil) à 2,00 € (non foil+hiroki-yano) sur le marché européen au 13/11/2026. Elle est stable sur 30 jours. C'est la 116e carte la plus chère de EX Forces Cachées, sur 117 cartes cotées. C'est la 12e plus chère des 28 versions de Point d'échange.
Cote
0,85 € – 2,00 €
marché européen · relevé le 13/11/2026
Prix par langue et finition
| Langue | Finition | Cote |
|---|---|---|
| FR | Non foil | 1,99 € |
| FR | reverse holo+set-logo | 1,99 € |
| EN | Non foil | 0,85 € |
| EN | reverse holo+set-logo | 0,85 € |
| — | non foil+hiroki-yano | 2,00 € |
| — | non foil+miska-saari | 1,00 € |
Évolution de la cote sur 30 jours
| Version | Aujourd'hui | Il y a 7 jours | Il y a 30 jours | Variation | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR · Non foil | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | +0,0 % | 1,99 € | 1,99 € |
| FR · reverse holo+set-logo | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | +0,0 % | 1,99 € | 1,99 € |
| EN · Non foil | 0,85 € | 0,65 € | 0,85 € | +0,0 % | 0,65 € | 0,85 € |
| EN · reverse holo+set-logo | 0,85 € | 0,65 € | 0,85 € | +0,0 % | 0,65 € | 0,85 € |
| non foil+hiroki-yano | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | +0,0 % | 2,00 € | 2,00 € |
| non foil+miska-saari | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | +0,0 % | 1,00 € | 1,00 € |
Texte de la carte
Votre adversaire échange 1 de ses Pokémon Défenseurs avec 1 de ses Pokémon de Banc, s'il en a. Vous échangez 1 de vos Pokémon Actifs avec 1 de vos Pokémon de Banc, si vous en avez.
Fiche
- Jeu
- Pokémon
- Extension
- EX Forces Cachées
- Série
- EX
- Numéro
- UF 93
- Rareté
- Peu Commune
- Illustrateur
- Keiji Kinebuchi
- Sortie
- 22 août 2005
Pokémon
Variantes disponibles
- Finition
- Non foil, Reverse Holo
- Tirage
- set-logo
- Championnat
- hiroki-yano, miska-saari