Liste des cartes Pokémon Pokémon Card e

569 cartes Pokémon "Pokémon Card e", réparties dans 8 extensions sorties de 2001 à 2002, avec des cotes de 0,87 € à 6 614,95 €. Chaque carte est listée avec son numéro, sa rareté et sa cote en euro relevée sur le marché européen, pour collectionner "Pokémon Card e" et suivre la valeur de ses exemplaires. Raretés présentes : Rare Secrète, Promo, Rare Holo, Rare, Peu Commune et Commune.

Jeu
Pokémon
Nombre de cartes
569
Master set
53 370,23 €
Grand master set
64 216,46 €

Informations sur les cartes de Pokémon Card e

Tendances des cartes de Pokémon Card e

Cartes de Pokémon Card e par rareté

  1. Rare Secrète9 cartes
  2. Promo18 cartes
  3. Rare Holo96 cartes
  4. Rare96 cartes
  5. Peu Commune110 cartes
  6. Commune181 cartes

Cartes de Pokémon Card e

  1. E5 091 — Celebi 6 614,95 €
  2. E3 090 — Lugia 3 225,00 €
  3. MCMP 007 — Carapuce 1 956,17 €
  4. MCMP 004 — Salamèche 1 863,43 €
  5. E4 072 — Noctali 1 827,25 €
  6. E1 118 — Mewtwo 89,56 € – 1 310,00 €
  7. TVLP 012 — Alto Mare's Latios 1 257,00 €
  8. E5 089 — Dracaufeu 1 253,40 €
  9. E3 088 — Nidoking 1 092,86 €
  10. E2 071 — Démolosse 1 017,30 €
  11. E4 091 — Ho-Oh 970,71 €
  12. E1 117 — Ectoplasma 933,76 €
  13. E3 071 — Tyranocif 922,18 €
  14. E2 068 — Noctali 874,99 €
  15. E5 044 — Ectoplasma 872,29 €
  16. E5 028 — Léviator 863,74 €
  17. E4 089 — Grolem 750,00 €
  18. E1 126 — Dracolosse 740,73 €
  19. E2 038 — Électhor 680,43 €
  20. E5 031 — Artikodin 645,58 €
  21. MCMP 010 — Pikachu 623,23 €
  22. E3 089 — Hyporoi 617,71 €
  23. E1 108 — Tortank 607,46 €
  24. E5 090 — Nostenfer 553,08 €
  25. MCMP 018 — Embrylex 524,28 €
  26. E4 090 — Kabutops 506,00 €
  27. E5 019 — Sulfura 466,12 €
  28. E1 112 — Aligatueur 462,39 €
  29. E3 073 — Steelix 437,03 €
  30. E1 119 — Mew 357,02 € – 415,35 €
  31. E2 067 — Noctali 408,36 €
  32. E3 053 — Roigada 403,12 €
  33. E1 114 — Pichu 141,34 € – 403,06 €
  34. E4 027 — Aquali 397,57 €
  35. E5 043 — Ectoplasma 364,00 €
  36. E2 046 — Mentali 362,21 €
  37. TVLP 011 — Alto Mare's Latias 358,27 €
  38. E2 020 — Psykokwak 291,10 €
  39. E4 017 — Pyroli 280,66 €
  40. E1 127 — Tyranocif 178,31 € – 279,65 €
  41. E1 071 — Dracaufeu 275,72 €
  42. E4 043 — Alakazam 268,70 €
  43. MCMP 003 — Germignon 266,60 €
  44. E5 070 — Démolosse 260,76 €
  45. MCMP 014 — Ramoloss 250,26 €
  46. E1 116 — Alakazam 169,28 € – 241,56 €
  47. E1 098 — Papilusion 179,13 € – 236,55 €
  48. E4 039 — Raikou 229,36 €