BW4 - Dark Rush
76 cartes Pokémon "Dark Rush", avec des cotes de 0,16 € à 371,65 €. Chaque carte est listée avec son numéro, sa rareté et sa cote en euro relevée sur le marché européen, pour collectionner "Dark Rush" et suivre la valeur de ses exemplaires. Raretés présentes : Rare Secrète, Ultra Rare, Rare, Peu Commune et Commune.
- Jeu
- Pokémon
- Code
- BW4
- Série
- Noir & Blanc
- Sortie
- 16 décembre 2011
- Nombre de cartes
- 76
- Master set
- 1 161,68 €
- Grand master set
- 1 274,05 €
Informations sur les cartes de Dark Rush
Tendances des cartes de Dark Rush
Les cartes les plus cotées de BW4 - Dark Rush
- BW4 074 — Gardevoir 371,65 €
- BW4 070 — Entei ex 128,06 €
- BW4 075 — Aéroptéryx 105,37 €
- BW4 072 — Darkrai-ex 89,50 € – 89,56 €
- BW4 076 — Attrape-Pokémon 60,00 €
- BW4 071 — Raikou ex 50,25 €
Cartes de BW4 - Dark Rush par rareté
- Rare Secrète3 cartes
- Ultra Rare4 cartes
- Rare13 cartes
- Peu Commune22 cartes
- Commune34 cartes
Cartes de Dark Rush
- BW4 001 — Bulbizarre 7,46 €
- BW4 002 — Herbizarre 4,48 €
- BW4 003 — Florizarre 7,05 € – 7,28 €
- BW4 004 — Vortente 1,78 € – 1,79 €
- BW4 005 — Carabing 0,89 €
- BW4 006 — Escargaume 0,31 €
- BW4 007 — Limaspeed 0,31 €
- BW4 008 — Pyroli 5,64 €
- BW4 009 — Entei-EX 22,39 €
- BW4 010 — Poussifeu 3,58 €
- BW4 011 — Galifeu 1,34 €
- BW4 012 — Braségali 11,29 €
- BW4 013 — Aflamanoir 0,59 €
- BW4 014 — Pyronille 1,25 €
- BW4 015 — Pyrax 2,68 €
- BW4 016 — Ramoloss 4,48 €
- BW4 017 — Flagadoss 3,93 €
- BW4 018 — Aquali 6,72 €
- BW4 019 — Tiplouf 8,52 €
- BW4 020 — Prinplouf 1,42 €
- BW4 021 — Pingoléon 5,00 €
- BW4 022 — Couaneton 1,34 €
- BW4 023 — Lakmécygne 0,89 €
- BW4 024 — Voltali 7,61 €
- BW4 025 — Raikou-EX 7,28 €
- BW4 026 — Posipi 17,81 €
- BW4 027 — Négapi 13,39 €
- BW4 028 — Statitik 6,18 €
- BW4 029 — Mygavolt 0,41 €
- BW4 030 — Anchwatt 0,89 €
- BW4 031 — Lampéroie 0,41 €
- BW4 032 — Ohmassacre 1,87 €
- BW4 033 — Mentali 11,05 € – 11,10 €
- BW4 034 — Roigada 4,48 €
- BW4 035 — Chovsourir 1,39 €
- BW4 036 — Rhinolove 1,60 €
- BW4 037 — Tutafeh 2,53 €
- BW4 038 — Tutankafer 0,69 €
- BW4 039 — Ptéra 3,13 €
- BW4 040 — Rototaupe 8,06 €
- BW4 041 — Minotaupe 0,57 €
- BW4 042 — Noctali 44,63 €
- BW4 043 — Ténéfix 7,12 €
- BW4 044 — Darkrai-EX 34,82 €
- BW4 045 — Mascaïman 0,60 €
- BW4 046 — Escroco 0,38 €
- BW4 047 — Crocorible 2,66 €
- BW4 048 — Zorua 2,64 €
- BW4 049 — Zoroark 3,55 €
- BW4 050 — Vostourno 0,36 €
- BW4 051 — Vaututrice 0,46 €
- BW4 052 — Lançargot 0,90 €
- BW4 053 — Tic 0,27 €
- BW4 054 — Clic 0,90 €
- BW4 055 — Cliticlic 1,68 €
- BW4 056 — Leveinard 3,57 €
- BW4 057 — Leuphorie 6,04 €
- BW4 058 — Évoli 9,16 €
- BW4 059 — Ponchiot 1,78 €
- BW4 060 — Ponchien 1,47 €
- BW4 061 — Mastouffe 0,30 €
- BW4 062 — Boréas-EX 3,76 €
- BW4 063 — Maillet Amélioré 0,17 €
- BW4 064 — Fortifiant Obscur 0,36 €
- BW4 065 — Super Bonbon 0,29 €
- BW4 066 — Vieil Ambre Ptéra 0,39 €
- BW4 067 — Griffe Obscure 0,16 €
- BW4 068 — Loubards Pit & Paul 2,44 €
- BW4 069 — Mont Foré 0,18 €
- BW4 070 — Entei ex 128,06 €
- BW4 071 — Raikou ex 50,25 €
- BW4 072 — Darkrai-ex 89,50 € – 89,56 €
- BW4 073 — Tornadus ex 33,12 €
- BW4 074 — Gardevoir 371,65 €
- BW4 075 — Aéroptéryx 105,37 €
- BW4 076 — Attrape-Pokémon 60,00 €