L3 - Clash at the Summit
77 cartes Pokémon « Clash at the Summit », avec des cotes de 0,30 € à 95,73 €. Chaque carte est listée avec son numéro, sa rareté et sa cote en euro relevée sur le marché européen, pour collectionner « Clash at the Summit » et suivre la valeur de ses exemplaires. Raretés présentes : Shiny rare, Rare, Peu Commune et Commune.
- Jeu
- Pokémon
- Code
- L3
- Série
- LEGEND
- Sortie
- 8 juillet 2010
- Nombre de cartes
- 77
- Cote totale
- 715,55 €
- Cote minimale du set
- 669,24 €
Cartes de L3 - Clash at the Summit par rareté
- Shiny rare4 cartes
- Rare22 cartes
- Peu Commune22 cartes
- Commune26 cartes
Cartes de Clash at the Summit
- L3 001 — Chétiflor 2,61 €
- L3 002 — Boustiflor 2,61 €
- L3 003 — Empiflor 4,35 €
- L3 004 — Yanma 2,18 €
- L3 005 — Yanmega 2,60 € – 4,57 €
- L3 006 — Yanmega 21,76 €
- L3 007 — Celebi 75,88 €
- L3 008 — Crikzik 5,22 €
- L3 009 — Mélokrik 3,48 €
- L3 010 — Ponyta 4,41 € – 12,18 €
- L3 011 — Galopa 22,14 €
- L3 012 — Magby 3,92 €
- L3 013 — Magmar 0,87 € – 13,66 €
- L3 014 — Maganon 1,74 €
- L3 015 — Psykokwak 2,18 €
- L3 016 — Akwakwak 4,35 €
- L3 017 — Tentacool 5,03 €
- L3 018 — Tentacruel 6,48 € – 8,70 €
- L3 019 — Marcacrin 1,73 €
- L3 020 — Cochignon 1,73 €
- L3 021 — Mammochon 5,33 €
- L3 022 — Wailmer 5,22 € – 6,05 €
- L3 023 — Wailord 4,35 € – 5,22 €
- L3 024 — Lovdisc 4,34 € – 6,95 €
- L3 025 — Voltorbe 1,96 €
- L3 026 — Électrode 1,52 €
- L3 027 — Électrode 21,76 €
- L3 028 — Élekid 7,83 €
- L3 029 — Élektek 1,52 € – 2,18 €
- L3 030 — Élekable 13,05 €
- L3 031 — Nidoran♀ 2,61 €
- L3 032 — Nidorina 1,17 €
- L3 033 — Nidoqueen 3,04 €
- L3 034 — Nidoran♂ 3,48 €
- L3 035 — Nidorino 4,35 €
- L3 036 — Zarbi 5,09 €
- L3 037 — Celebi 8,70 € – 30,45 €
- L3 038 — Spoink 2,61 € – 4,35 €
- L3 039 — Groret 5,22 €
- L3 040 — Rapion 6,96 €
- L3 041 — Nidoking 13,92 €
- L3 042 — Machoc 0,30 € – 1,74 €
- L3 043 — Machopeur 3,83 €
- L3 044 — Mackogneur 3,48 € – 4,35 €
- L3 045 — Mackogneur 15,23 € – 23,50 €
- L3 046 — Osselait 6,09 €
- L3 047 — Ossatueur 2,61 € – 4,35 €
- L3 048 — Séléroc 4,35 €
- L3 049 — Solaroc 10,44 € – 11,74 €
- L3 050 — Carvanha 4,03 €
- L3 051 — Sharpedo 4,79 €
- L3 052 — Drascore 4,40 €
- L3 053 — Galekid 1,74 € – 5,12 €
- L3 054 — Galegon 3,48 €
- L3 055 — Galeking 13,05 €
- L3 056 — Archéomire 1,74 € – 3,13 €
- L3 057 — Archéodong 6,38 € – 10,44 €
- L3 058 — Roucool 2,18 €
- L3 059 — Roucoups 3,48 €
- L3 060 — Pi 3,39 €
- L3 061 — Excelangue 2,61 €
- L3 062 — Coudlangue 2,55 €
- L3 063 — Kangourex 2,60 €
- L3 064 — Métamorph 22,62 €
- L3 065 — Porygon 1,74 € – 2,60 €
- L3 066 — Porygon 2 4,42 €
- L3 067 — Porygon Z 10,44 €
- L3 068 — Capumain 3,04 €
- L3 069 — Capidextre 1,58 €
- L3 070 — Kyogre & Groudon LEGENDD 91,38 €
- L3 072 — Palkia & Dialga LÉGENDE 21,76 €
- L3 074 — Rayquaza & Deoxys LÉGENDE 95,73 €
- L3 076 — Bras indésirable 2,33 €
- L3 077 — Karatéka 1,73 € – 14,34 €
- L3 078 — Jumelles 4,35 €
- L3 079 — Plateau Indigo 4,35 € – 7,83 €
- L3 080 — Énergie Rescousse 1,72 €