DP1 - Diamond Collection

125 cartes Pokémon "Diamond Collection". Chaque carte est listée avec son numéro, sa rareté et sa cote en euro relevée sur le marché européen, pour collectionner "Diamond Collection" et suivre la valeur de ses exemplaires.

Jeu
Pokémon
Code
DP1
Série
Diamant & Perle
Sortie
30 novembre 2006
Nombre de cartes
125

Informations sur les cartes de Diamond Collection

Cartes de Diamond Collection

  1. Mélo DP1 aop18222DP1 aop18222 — Mélo
  2. Mélofée DP1 aop18223DP1 aop18223 — Mélofée
  3. Mélodelfe DP1 aop18224DP1 aop18224 — Mélodelfe
  4. Machoc DP1 aop18225DP1 aop18225 — Machoc
  5. Machopeur DP1 aop18226DP1 aop18226 — Machopeur
  6. Mackogneur DP1 aop18227DP1 aop18227 — Mackogneur
  7. Ponyta DP1 aop18228DP1 aop18228 — Ponyta
  8. Galopa DP1 aop18229DP1 aop18229 — Galopa
  9. Magnéti DP1 aop18230DP1 aop18230 — Magnéti
  10. Magnéton DP1 aop18231DP1 aop18231 — Magnéton
  11. Magnézone DP1 aop18232DP1 aop18232 — Magnézone
  12. Fantominus DP1 aop18233DP1 aop18233 — Fantominus
  13. Spectrum DP1 aop18234DP1 aop18234 — Spectrum
  14. Ectoplasma DP1 aop18235DP1 aop18235 — Ectoplasma
  15. Onix DP1 aop18236DP1 aop18236 — Onix
  16. Steelix DP1 aop18237DP1 aop18237 — Steelix
  17. Rhinocorne DP1 aop18238DP1 aop18238 — Rhinocorne
  18. Rhinoféros DP1 aop18239DP1 aop18239 — Rhinoféros
  19. Rhinastoc DP1 aop18240DP1 aop18240 — Rhinastoc
  20. Poissirène DP1 aop18241DP1 aop18241 — Poissirène
  21. Poissoroy DP1 aop18242DP1 aop18242 — Poissoroy
  22. Mime Jr. DP1 aop18243DP1 aop18243 — Mime Jr.
  23. Élekid DP1 aop18244DP1 aop18244 — Élekid
  24. Élektek DP1 aop18245DP1 aop18245 — Élektek
  25. Élekable DP1 aop18246DP1 aop18246 — Élekable
  26. Goinfrex DP1 aop18247DP1 aop18247 — Goinfrex
  27. Ronflex DP1 aop18248DP1 aop18248 — Ronflex
  28. Hoothoot DP1 aop18249DP1 aop18249 — Hoothoot
  29. Noarfang DP1 aop18250DP1 aop18250 — Noarfang
  30. Azurill DP1 aop18251DP1 aop18251 — Azurill
  31. Marill DP1 aop18252DP1 aop18252 — Marill
  32. Azumarill DP1 aop18253DP1 aop18253 — Azumarill
  33. Feuforêve DP1 aop18255DP1 aop18255 — Feuforêve
  34. Zarbi A DP1 aop18257DP1 aop18257 — Zarbi A
  35. Zarbi B DP1 aop18258DP1 aop18258 — Zarbi B
  36. Zarbi C DP1 aop18259DP1 aop18259 — Zarbi C
  37. Zarbi D DP1 aop18260DP1 aop18260 — Zarbi D
  38. Okéoké DP1 aop18261DP1 aop18261 — Okéoké
  39. Qulbutoké DP1 aop18262DP1 aop18262 — Qulbutoké
  40. Scarhino DP1 aop18263DP1 aop18263 — Scarhino
  41. Farfuret DP1 aop18264DP1 aop18264 — Farfuret
  42. Dimoret DP1 aop18265DP1 aop18265 — Dimoret
  43. Babimanta DP1 aop18266DP1 aop18266 — Babimanta
  44. Chenipotte DP1 aop18267DP1 aop18267 — Chenipotte
  45. Armulys DP1 aop18268DP1 aop18268 — Armulys
  46. Charmillon DP1 aop18269DP1 aop18269 — Charmillon
  47. Blindalys DP1 aop18270DP1 aop18270 — Blindalys
  48. Papinox DP1 aop18271DP1 aop18271 — Papinox
  49. Grainipiot DP1 aop18272DP1 aop18272 — Grainipiot
  50. Pifeuil DP1 aop18273DP1 aop18273 — Pifeuil
  51. Tengalice DP1 aop18274DP1 aop18274 — Tengalice
  52. Méditikka DP1 aop18275DP1 aop18275 — Méditikka
  53. Charmina DP1 aop18276DP1 aop18276 — Charmina
  54. Rozbouton DP1 aop18277DP1 aop18277 — Rozbouton
  55. Rosélia DP1 aop18278DP1 aop18278 — Rosélia
  56. Roserade DP1 aop18279DP1 aop18279 — Roserade
  57. Skelénox DP1 aop18280DP1 aop18280 — Skelénox
  58. Téraclope DP1 aop18281DP1 aop18281 — Téraclope
  59. Noctunoir DP1 aop18282DP1 aop18282 — Noctunoir
  60. Tortipouss DP1 aop18283DP1 aop18283 — Tortipouss
  61. Boskara DP1 aop18284DP1 aop18284 — Boskara
  62. Torterra DP1 aop18285DP1 aop18285 — Torterra
  63. Ouisticram DP1 aop18286DP1 aop18286 — Ouisticram
  64. Chimpenfeu DP1 aop18287DP1 aop18287 — Chimpenfeu
  65. Simiabraz DP1 aop18288DP1 aop18288 — Simiabraz
  66. Tiplouf DP1 aop18289DP1 aop18289 — Tiplouf
  67. Prinplouf DP1 aop18290DP1 aop18290 — Prinplouf
  68. Pingoléon DP1 aop18291DP1 aop18291 — Pingoléon
  69. Étourmi DP1 aop18292DP1 aop18292 — Étourmi
  70. Étourvol DP1 aop18293DP1 aop18293 — Étourvol
  71. Étouraptor DP1 aop18294DP1 aop18294 — Étouraptor
  72. Keunotor DP1 aop18295DP1 aop18295 — Keunotor
  73. Castorno DP1 aop18296DP1 aop18296 — Castorno
  74. Lixy DP1 aop18297DP1 aop18297 — Lixy
  75. Luxio DP1 aop18298DP1 aop18298 — Luxio
  76. Luxray DP1 aop18299DP1 aop18299 — Luxray
  77. Apitrini DP1 aop18300DP1 aop18300 — Apitrini
  78. Apireine DP1 aop18301DP1 aop18301 — Apireine
  79. Pachirisu DP1 aop18302DP1 aop18302 — Pachirisu
  80. Mustébouée DP1 aop18303DP1 aop18303 — Mustébouée
  81. Mustéflott DP1 aop18304DP1 aop18304 — Mustéflott
  82. Ceribou DP1 aop18305DP1 aop18305 — Ceribou
  83. Ceriflor DP1 aop18306DP1 aop18306 — Ceriflor
  84. Baudrive DP1 aop18307DP1 aop18307 — Baudrive
  85. Grodrive DP1 aop18308DP1 aop18308 — Grodrive
  86. Laporeille DP1 aop18309DP1 aop18309 — Laporeille
  87. Lockpin DP1 aop18310DP1 aop18310 — Lockpin
  88. Moufouette DP1 aop18313DP1 aop18313 — Moufouette
  89. Moufflair DP1 aop18314DP1 aop18314 — Moufflair
  90. Pijako DP1 aop18315DP1 aop18315 — Pijako
  91. Riolu DP1 aop18316DP1 aop18316 — Riolu
  92. Lucario DP1 aop18317DP1 aop18317 — Lucario
  93. Hippopotas DP1 aop18319DP1 aop18319 — Hippopotas
  94. Hippodocus DP1 aop18320DP1 aop18320 — Hippodocus
  95. Rapion DP1 aop18321DP1 aop18321 — Rapion
  96. Drascore DP1 aop18322DP1 aop18322 — Drascore
  97. Vortente DP1 aop18323DP1 aop18323 — Vortente
  98. Dialga DP1 aop18324DP1 aop18324 — Dialga
  99. Manaphy DP1 aop18326DP1 aop18326 — Manaphy
  100. Énergie Lightning de base DP1 aop16790DP1 aop16790 — Énergie Lightning de base
  101. Énergie Psychic de base DP1 aop16791DP1 aop16791 — Énergie Psychic de base
  102. Énergie Metal de base DP1 aop16792DP1 aop16792 — Énergie Metal de base
  103. Énergie Grass de base DP1 aop16883DP1 aop16883 — Énergie Grass de base
  104. Énergie Fire de base DP1 aop16884DP1 aop16884 — Énergie Fire de base
  105. Énergie Water de base DP1 aop16885DP1 aop16885 — Énergie Water de base
  106. Énergie Fighting de base DP1 aop16886DP1 aop16886 — Énergie Fighting de base
  107. Énergie Darkness de base DP1 aop16887DP1 aop16887 — Énergie Darkness de base
  108. Simiabraz DP1 aop18219DP1 aop18219 — Simiabraz
  109. Torterra DP1 aop18220DP1 aop18220 — Torterra
  110. Pingoléon DP1 aop18221DP1 aop18221 — Pingoléon
  111. Prof. Sorbier DP1 aop18328DP1 aop18328 — Prof. Sorbier
  112. Rival DP1 aop18329DP1 aop18329 — Rival
  113. Restauration d'énergie DP1 aop18330DP1 aop18330 — Restauration d'énergie
  114. Échange d'Énergie DP1 aop18331DP1 aop18331 — Échange d'Énergie
  115. Recherche d'énergie DP1 aop18332DP1 aop18332 — Recherche d'énergie
  116. Potion DP1 aop18333DP1 aop18333 — Potion
  117. Full Heal W DP1 aop18334DP1 aop18334 — Full Heal W
  118. Super rappel DP1 aop18335DP1 aop18335 — Super rappel
  119. PlusPower DP1 aop18336DP1 aop18336 — PlusPower
  120. Échange DP1 aop18337DP1 aop18337 — Échange
  121. Pokédex DP1 aop18338DP1 aop18338 — Pokédex
  122. Poké Ball DP1 aop18339DP1 aop18339 — Poké Ball
  123. Centre Pokémon de Nuit DP1 aop18340DP1 aop18340 — Centre Pokémon de Nuit
  124. Point d'échange DP1 aop18341DP1 aop18341 — Point d'échange
  125. Stade Rapide DP1 aop18342DP1 aop18342 — Stade Rapide