E2 - The Town on No Map
92 cartes Pokémon « The Town on No Map », avec des cotes de 1,31 € à 348,11 €. Chaque carte est listée avec son numéro, sa rareté et sa cote en euro relevée sur le marché européen, pour collectionner « The Town on No Map » et suivre la valeur de ses exemplaires. Raretés présentes : Rare Holo, Rare, Peu Commune et Commune.
- Jeu
- Pokémon
- Code
- E2
- Série
- Pokémon Card e
- Sortie
- 8 mars 2002
- Nombre de cartes
- 92
- Cote totale
- 3 405,74 €
- Cote minimale du set
- 2 710,82 €
Cartes de E2 - The Town on No Map par rareté
- Rare Holo16 cartes
- Rare16 cartes
- Peu Commune24 cartes
- Commune36 cartes
Cartes de The Town on No Map
- E2 001 — Nidoran♂ 10,15 € – 17,39 €
- E2 002 — Nidorino 5,22 € – 6,96 €
- E2 003 — Tadmorv 13,22 € – 17,41 €
- E2 004 — Grotadmorv 17,36 € – 17,39 €
- E2 005 — Grotadmorv 113,13 € – 130,54 €
- E2 006 — Mimigal 5,23 € – 9,56 €
- E2 007 — Mimigal 3,92 € – 6,96 €
- E2 008 — Migalos 10,44 €
- E2 009 — Migalos 10,44 € – 70,91 €
- E2 010 — Granivol 6,09 € – 8,70 €
- E2 011 — Floravol 4,57 € – 18,27 €
- E2 012 — Cotovol 12,18 € – 21,76 €
- E2 013 — Cotovol 17,41 € – 26,11 €
- E2 014 — Caninos 22,19 € – 26,54 €
- E2 015 — Caninos 48,74 € – 52,21 €
- E2 016 — Arcanin 41,32 €
- E2 017 — Arcanin 156,65 € – 174,05 €
- E2 018 — Malosse 7,83 €
- E2 019 — Démolosse 26,11 € – 39,59 €
- E2 020 — Psykokwak 152,30 € – 282,85 €
- E2 021 — Akwakwak 6,09 € – 12,78 €
- E2 022 — Poissirène 1,31 € – 7,62 €
- E2 023 — Poissoroy 9,57 € – 10,30 €
- E2 024 — Marill 17,41 € – 21,76 €
- E2 025 — Azumarill 13,05 € – 21,76 €
- E2 026 — Azumarill 27,84 € – 34,13 €
- E2 027 — Axoloto 1,74 € – 60,90 €
- E2 028 — Axoloto 38,29 €
- E2 029 — Maraiste 34,81 € – 52,22 €
- E2 030 — Suicune 26,02 € – 26,97 €
- E2 031 — Suicune 95,73 € – 155,78 €
- E2 032 — Magnéti 2,18 € – 6,75 €
- E2 033 — Voltorbe 3,47 € – 11,31 €
- E2 034 — Voltorbe 8,70 € – 8,71 €
- E2 035 — Électrode 11,31 €
- E2 036 — Électrode 43,47 € – 87,02 €
- E2 037 — Électhor 16,54 € – 34,81 €
- E2 038 — Électhor 39,16 € – 287,20 €
- E2 039 — Elekid 6,96 € – 9,57 €
- E2 040 — Soporifik 7,66 €
- E2 041 — Hypnomade 15,67 €
- E2 042 — Hypnomade 56,55 € – 87,02 €
- E2 043 — M. Mime 8,05 € – 8,12 €
- E2 044 — Lippoutou 17,80 € – 21,32 €
- E2 045 — Mentali 34,77 €
- E2 046 — Mentali 348,11 €
- E2 047 — Lippouti 7,17 € – 9,04 €
- E2 048 — Nidoking 34,81 € – 39,16 €
- E2 049 — Nidoking 87,02 € – 87,03 €
- E2 050 — Osselait 16,24 € – 23,40 €
- E2 051 — Ossatueur 7,62 € – 8,70 €
- E2 052 — Tygnon 14,14 € – 14,87 €
- E2 053 — Phanpy 2,39 € – 13,05 €
- E2 054 — Donphan 7,62 €
- E2 055 — Debugant 11,97 € – 13,05 €
- E2 056 — Kapoera 3,48 € – 21,71 €
- E2 057 — Leveinard 8,70 € – 13,05 €
- E2 058 — Évoli 21,76 € – 23,93 €
- E2 059 — Porygon 10,44 € – 12,62 €
- E2 060 — Togepi 29,58 € – 34,81 €
- E2 061 — Togetic 18,06 €
- E2 062 — Togetic 52,21 € – 69,61 €
- E2 063 — Porygon2 8,69 € – 17,41 €
- E2 064 — Queulorior 7,18 € – 7,44 €
- E2 065 — Leuphorie 16,52 € – 30,46 €
- E2 066 — Leuphorie 13,05 € – 130,54 €
- E2 067 — Noctali 65,27 € – 73,98 €
- E2 068 — Noctali 87,03 € – 326,36 €
- E2 069 — Malosse 7,41 € – 17,39 €
- E2 070 — Démolosse 126,19 €
- E2 071 — Démolosse 252,38 €
- E2 072 — Magnéti 5,21 € – 6,71 €
- E2 073 — Magnéton 33,07 €
- E2 074 — Magnéton 43,52 € – 47,87 €
- E2 075 — Garde faiblesse 43,52 € – 87,03 €
- E2 076 — Double Suppression d'Énergie 2,61 €
- E2 077 — Superviseur 2,59 € – 6,09 €
- E2 078 — Fan Club Pokémon 16,87 € – 21,76 €
- E2 079 — Volontaires de la ville 9,36 € – 21,76 €
- E2 080 — Cube de plante 01 4,35 €
- E2 081 — Cube de feu 01 1,74 €
- E2 082 — Cube d'eau 01 2,61 €
- E2 083 — Cube électrik 01 3,48 €
- E2 084 — Cube psy 01 3,86 €
- E2 085 — Cube de combat 01 3,48 € – 4,35 €
- E2 086 — Cube d'obscurité 01 3,48 €
- E2 087 — Cube de métal 01 1,74 € – 4,35 €
- E2 088 — Parc Pokémon 8,68 € – 16,32 €
- E2 089 — Centrale d’Énergie 2,61 € – 4,35 €
- E2 090 — Énergie Obscurité 6,96 €
- E2 091 — Énergie Métal 8,70 €
- E2 092 — Énergie Multicolore 8,69 €