Cartes Peu Commune TOKIYA — Pokémon

38 cartes Pokémon « TOKIYA » de rareté Peu Commune, réparties dans 36 extensions, avec des cotes de 0,02 € à 28,04 €. Cette page isole une rareté pour collectionner ou estimer précisément ces exemplaires ; les autres raretés de « TOKIYA » restent accessibles depuis la page de la valeur.

Jeu
Pokémon
Nombre de cartes
38
Cote totale
71,97 €
Cote minimale du set
64,70 €

Cartes de TOKIYA par rareté

  1. Ultra Rare13 cartes
  2. Promo8 cartes
  3. Rare Holo3 cartes
  4. Rare62 cartes
  5. Peu Commune38 cartes
  6. Commune46 cartes
  7. Inconnu14 cartes

Cartes de TOKIYA

  1. BW4 042 — Noctali 28,04 €
  2. DEX 60 — Noctali 14,99 € – 15,00 €
  3. TM 33 — Elektek 0,51 € – 7,94 €
  4. XY4 056 — Léopardus 3,15 €
  5. SM3N 032 — Bourrinos 3,11 €
  6. XY6 067 — Déflaisan 0,44 € – 2,61 €
  7. XY7 066 — Porygon Z 2,18 € – 2,61 €
  8. L3 029 — Élektek 1,53 € – 2,18 €
  9. SM1M 015 — Crabominable 1,74 €
  10. UD 30 — Métang 0,25 € – 1,65 €
  11. HS 37 — Corayon 0,29 € – 1,61 €
  12. PLF 82 — Draco 1,19 € – 1,60 €
  13. XY3 050 — Hariyama 1,31 €
  14. XY9 054 — Tengalice 1,30 €
  15. L2 052 — Métang 0,87 € – 1,21 €
  16. SM2K 011 — Sablaireau d’Alola 0,86 €
  17. S2 057 — Tutétékri de Galar 0,74 €
  18. SM7 090 — Tili 0,73 €
  19. S1a 033 — Salarsen 0,31 €
  20. SM11 086 — Exorciste 0,30 €
  21. SM8 090 — Tili 0,22 €
  22. BCR 117 — Lockpin 0,19 € – 0,20 €
  23. UNM 190 — Exorciste 0,02 € – 0,17 €
  24. PHF 57 — Léopardus 0,10 € – 0,15 €
  25. PRC 101 — M. Mime 0,05 € – 0,10 €
  26. FFI 57 — Shaofouine 0,05 € – 0,08 €
  27. UNM 20 — Sinistrail 0,02 € – 0,05 €
  28. FCO 81 — Ramboum 0,05 €
  29. STS 44 — Nidorino 0,02 € – 0,05 €
  30. SM2K 003 — Empiflor 0,04 €
  31. BUS 108 — Frison 0,02 € – 0,03 €
  32. CES 132 — Tili 0,02 € – 0,03 €
  33. CIN 54 — Tritosor 0,02 € – 0,03 €
  34. HIF 64 — Dame du Centre Pokémon 0,02 €
  35. SUM 25 — Matoufeu 0,02 €
  36. L1A 027 — Corayon
  37. XY5A 047 — Tarinorme
  38. XY8B 050 — Dodrio