Cartes Commune Oswaldo KATO — Pokémon

59 cartes Pokémon « Oswaldo KATO » de rareté Commune, réparties dans 40 extensions, avec des cotes de 0,02 € à 31,17 €. Cette page isole une rareté pour collectionner ou estimer précisément ces exemplaires ; les autres raretés de « Oswaldo KATO » restent accessibles depuis la page de la valeur.

Jeu
Pokémon
Nombre de cartes
59
Cote totale
40,49 €
Cote minimale du set
6,07 €

Cartes de Oswaldo KATO par rareté

  1. Méga Hyper Rare2 cartes
  2. Hyper rare2 cartes
  3. Rare Secrète7 cartes
  4. Illustration spéciale rare4 cartes
  5. Illustration rare8 cartes
  6. Super Rare Personnage2 cartes
  7. Ultra Rare7 cartes
  8. Promo4 cartes
  9. Rare Personnage1 cartes
  10. Rare Holo2 cartes
  11. Rare14 cartes
  12. Peu Commune56 cartes
  13. Commune59 cartes
  14. Inconnu22 cartes

Cartes de Oswaldo KATO

  1. SV2a 016 — Roucool 0,10 € – 31,17 €
  2. SV2a 017 — Roucoups 0,10 € – 13,07 €
  3. WHT 002 — Couverdure 0,03 € – 10,36 €
  4. WHT 001 — Larveyette 0,03 € – 2,65 €
  5. SV11W 001 — Larveyette 0,13 € – 2,62 €
  6. MEW 017 — Roucoups 0,27 € – 2,51 €
  7. OBF 196 — Centre Commercial 0,07 € – 2,07 €
  8. SV11W 002 — Couverdure 0,10 € – 1,41 €
  9. FST 206 — Ronflex 0,17 € – 0,59 €
  10. S7R 004 — Tropius 0,52 €
  11. S10a 012 — Bargantua de Hisui 0,15 € – 0,42 €
  12. CRZ 117 — Manglouton 0,03 € – 0,39 €
  13. S10a 053 — Mucuscule 0,15 € – 0,38 €
  14. FST 191 — Charibari 0,03 € – 0,26 €
  15. S7D 038 — Charibari 0,26 €
  16. MEW 016 — Roucool 0,08 € – 0,25 €
  17. CRE 105 — Venipatte 0,03 € – 0,24 €
  18. LOR 044 — Bargantua de Hisui 0,03 € – 0,24 €
  19. S8 070 — Togedemaru 0,24 €
  20. SV2D 062 — Compagnol 0,24 €
  21. SV3 094 — Tylton 0,24 €
  22. S5a 050 — Venipatte 0,22 €
  23. SCR 046 — Élektek 0,04 € – 0,20 €
  24. S7D 022 — Makuhita 0,20 €
  25. S8 016 — Aflamanoir 0,20 €
  26. PAL 166 — Compagnol 0,05 € – 0,19 €
  27. CRZ 049 — Galvaran 0,04 € – 0,19 €
  28. FST 142 — Makuhita 0,03 € – 0,18 €
  29. S12 030 — Galvaran 0,18 €
  30. PAF 073 — Compagnol 0,05 € – 0,17 €
  31. S9 081 — Keunotor 0,17 €
  32. M5 017 — Otaquin 0,17 €
  33. LOR 132 — Mucuscule 0,03 € – 0,16 €
  34. SV2D 019 — Lixy 0,15 €
  35. JTG 125 — Chinchidou 0,05 € – 0,14 €
  36. S12 086 — Manglouton 0,14 €
  37. SV10 081 — Porygon de la Team Rocket 0,14 €
  38. MEG 108 — Lockpin 0,03 € – 0,13 €
  39. BRS 120 — Keunotor 0,05 € – 0,13 €
  40. OBF 169 — Tylton 0,04 € – 0,12 €
  41. JTG 062 — Métang 0,04 € – 0,11 €
  42. SV4M 035 — Forgerette 0,11 €
  43. DRI 153 — Porygon de la Team Rocket 0,05 € – 0,10 €
  44. DRI 158 — Rongourmand de Pepper 0,02 € – 0,10 €
  45. PAL 149 — Charibari 0,03 € – 0,10 €
  46. SV1V 067 — Tapatoès 0,10 €
  47. SV2P 053 — Charibari 0,10 €
  48. SV6 007 — Desséliande 0,10 €