One Piece 動物 card list

134 One Piece "動物" cards, spread across 28 sets released from 2022 to 2026, with market values from €0.02 to €1,330.98. Every card is listed with its number, rarity and market value in euros recorded on the European market, to collect "動物" and track the value of your copies. Rarities present: Super Rare, Leader, Rare, Uncommon, Common and Promo.

Game
One Piece
Number of cards
134
Master set
€2,753.11
Grand master set
€2,753.11

About 動物 cards

動物 cards: trends

動物 cards by rarity

  1. Super Rare11 cards
  2. Leader4 cards
  3. Rare9 cards
  4. Uncommon26 cards
  5. Common78 cards
  6. Promo6 cards

動物 cards

  1. EB01-006 JAP — Tony Tony.Chopper €1,330.98
  2. EB01-006 JAP — Tony Tony.Chopper €840.00
  3. OP08-001 JAP — Tony Tony.Chopper €437.50
  4. OP08-001 JAP — Tony Tony.Chopper €25.61
  5. EB01-006 JAP — Tony Tony.Chopper €22.90
  6. OP08-007 JAP — Tony Tony.Chopper €15.18
  7. EB01-048 JAP — Laboon €13.96
  8. ST21-008 JAP — Tony Tony.Chopper €11.53
  9. EB02-003 JAP — Tony Tony.Chopper €11.37
  10. ST29-007 JAP — Tony Tony.Chopper €10.89
  11. P-065 JAP — Tony Tony.Chopper €10.38
  12. EB01-006 JAP — Tony Tony.Chopper €4.95
  13. EB04-018 JAP — Megalo €3.92
  14. P-089 JAP — Tony Tony.Chopper €2.84
  15. P-101 JAP — Tony Tony.Chopper €2.31
  16. ST26-002 JAP — Tony Tony.Chopper €1.72
  17. ST29-007 JAP — Tony Tony.Chopper €0.75
  18. ST21-008 JAP — Tony Tony.Chopper €0.70
  19. OP08-007 JAP — Tony Tony.Chopper €0.33
  20. OP17-084 JAP — Tony Tony.Chopper €0.24
  21. EB01-048 JAP — Laboon €0.22
  22. EB01-048 JAP — Laboon €0.17
  23. ST01-003 JAP — Karoo €0.17
  24. OP08-001 JAP — Tony Tony.Chopper €0.14
  25. OP15-085 JAP — Tony Tony.Chopper €0.14
  26. OP04-010 JAP — Tony Tony.Chopper €0.11
  27. OP07-066 JAP — Tony Tony.Chopper €0.11
  28. OP10-014 JAP — Franky €0.11
  29. ST01-014 JAP — Guard Point €0.11
  30. OP01-015 JAP — Tony Tony.Chopper €0.10
  31. OP02-034 JAP — Tony Tony.Chopper €0.10
  32. OP04-062 JAP — Bananagator €0.10
  33. OP04-073 JAP — Mr.13 & Ms.Friday €0.10
  34. OP15-035 JAP — Laboon €0.10
  35. EB01-018 JAP — Mountain God €0.09
  36. EB02-003 JAP — Tony Tony.Chopper €0.09
  37. OP04-009 JAP — Super Spot-Billed Duck Troops €0.09
  38. OP02-084 JAP — Blugori €0.08
  39. OP03-065 JAP — Chimney & Gonbe €0.08
  40. OP04-005 JAP — Kung Fu Jugon €0.08
  41. OP08-018 JAP — Cloven Rose €0.08
  42. OP15-107 JAP — Tony Tony.Chopper €0.08
  43. OP09-089 JAP — Stronger €0.08
  44. EB04-018 JAP — Megalo €0.07
  45. OP02-088 JAP — Sphinx €0.07
  46. OP05-068 JAP — Chopa-Emon €0.07
  47. OP16-090 JAP — Tony Tony.Chopper €0.07
  48. EB02-007 JAP — Cloven Rose Blizzard €0.06