Cartes Commune B2 - Base Set 2 — Pokémon

48 cartes Pokémon "Base Set 2" de rareté Commune, avec des cotes de 0,02 € à 4,67 €. Cette page isole une rareté, pour collectionner ou estimer ces exemplaires ; les autres raretés de "Base Set 2" restent accessibles depuis la page de la valeur.

Jeu
Pokémon
Code
B2
Série
Base
Sortie
24 février 2000
Nombre de cartes
48
Master set
29,34 €
Grand master set
29,34 €

Cartes de B2 - Base Set 2 par rareté

  1. Rare40 cartes
  2. Peu Commune42 cartes
  3. Commune48 cartes

Cartes de Base Set 2

  1. Abra B2 65B2 65 — Abra 0,31 €
  2. Chétiflor B2 66B2 66 — Chétiflor 0,30 €
  3. Bulbizarre B2 67B2 67 — Bulbizarre 2,99 €
  4. Chenipan B2 68B2 68 — Chenipan 0,50 €
  5. Salamèche B2 69B2 69 — Salamèche 1,25 €
  6. Osselait B2 70B2 70 — Osselait 2,31 €
  7. Taupiqueur B2 71B2 71 — Taupiqueur 0,24 €
  8. Doduo B2 72B2 72 — Doduo 0,50 €
  9. Soporifik B2 73B2 73 — Soporifik 0,44 €
  10. Noeunoeuf B2 74B2 74 — Noeunoeuf 0,50 €
  11. Fantominus B2 75B2 75 — Fantominus 0,99 €
  12. Poissirène B2 76B2 76 — Poissirène 0,10 €
  13. Rondoudou B2 77B2 77 — Rondoudou 0,37 €
  14. Machoc B2 78B2 78 — Machoc 0,47 €
  15. Magnéti B2 79B2 79 — Magnéti 0,40 €
  16. Miaouss B2 80B2 80 — Miaouss 0,90 €
  17. Chrysacier B2 81B2 81 — Chrysacier 0,15 €
  18. Nidoran♀ B2 82B2 82 — Nidoran♀ 0,40 €
  19. Nidoran♂ B2 83B2 83 — Nidoran♂ 0,10 €
  20. Onix B2 84B2 84 — Onix 1,48 €
  21. Paras B2 85B2 85 — Paras 0,50 €
  22. Roucool B2 86B2 86 — Roucool 0,77 €
  23. Pikachu B2 87B2 87 — Pikachu 4,67 €
  24. Ptitard B2 88B2 88 — Ptitard 0,20 €
  25. Rattata B2 89B2 89 — Rattata 0,70 €
  26. Rhinocorne B2 90B2 90 — Rhinocorne 0,95 €
  27. Sabelette B2 91B2 91 — Sabelette 0,45 €
  28. Piafabec B2 92B2 92 — Piafabec 0,50 €
  29. Carapuce B2 93B2 93 — Carapuce 1,49 €
  30. Staross B2 94B2 94 — Staross 0,30 €
  31. Stari B2 95B2 95 — Stari 0,20 €
  32. Saquedeneu B2 96B2 96 — Saquedeneu 0,35 €
  33. Mimitoss B2 97B2 97 — Mimitoss 0,90 €
  34. Voltorbe B2 98B2 98 — Voltorbe 0,40 €
  35. Goupix B2 99B2 99 — Goupix 0,90 €
  36. Aspicot B2 100B2 100 — Aspicot 0,11 €
  37. Leo B2 118B2 118 — Leo 0,10 €
  38. Suppression d'Énergie B2 119B2 119 — Suppression d'Énergie 0,05 €
  39. Rafale de vent B2 120B2 120 — Rafale de vent 0,05 €
  40. Poké Ball B2 121B2 121 — Poké Ball 0,35 €
  41. Potion B2 122B2 122 — Potion 0,02 €
  42. Échange B2 123B2 123 — Échange 0,09 €
  43. Énergie Combat B2 125B2 125 — Énergie Combat 0,09 €
  44. Énergie Feu B2 126B2 126 — Énergie Feu 0,39 €
  45. Énergie Plante B2 127B2 127 — Énergie Plante 0,02 €
  46. Énergie Électrique B2 128B2 128 — Énergie Électrique 0,04 €
  47. Énergie Psy B2 129B2 129 — Énergie Psy 0,02 €
  48. Énergie Eau B2 130B2 130 — Énergie Eau 0,03 €