Cartes Peu Commune B2 - Base Set 2 — Pokémon

42 cartes Pokémon "Base Set 2" de rareté Peu Commune, avec des cotes de 0,10 € à 4,75 €. Cette page isole une rareté, pour collectionner ou estimer ces exemplaires ; les autres raretés de "Base Set 2" restent accessibles depuis la page de la valeur.

Jeu
Pokémon
Code
B2
Série
Base
Sortie
24 février 2000
Nombre de cartes
42
Master set
65,31 €
Grand master set
65,31 €

Cartes de B2 - Base Set 2 par rareté

  1. Rare40 cartes
  2. Peu Commune42 cartes
  3. Commune48 cartes

Cartes de Base Set 2

  1. Arcanin B2 33B2 33 — Arcanin 4,50 €
  2. Papilusion B2 34B2 34 — Papilusion 1,99 €
  3. Reptincel B2 35B2 35 — Reptincel 2,99 €
  4. Lamantine B2 36B2 36 — Lamantine 2,00 €
  5. Dodrio B2 37B2 37 — Dodrio 1,90 €
  6. Minidraco B2 38B2 38 — Minidraco 1,84 €
  7. Noadkoko B2 39B2 39 — Noadkoko 1,99 €
  8. Canarticho B2 40B2 40 — Canarticho 0,50 €
  9. Rapasdepic B2 41B2 41 — Rapasdepic 1,80 €
  10. Caninos B2 42B2 42 — Caninos 2,94 €
  11. Spectrum B2 43B2 43 — Spectrum 1,75 €
  12. Herbizarre B2 44B2 44 — Herbizarre 4,00 €
  13. Lippoutou B2 45B2 45 — Lippoutou 0,50 €
  14. Kadabra B2 46B2 46 — Kadabra 1,00 €
  15. Coconfort B2 47B2 47 — Coconfort 0,30 €
  16. Excelangue B2 48B2 48 — Excelangue 2,47 €
  17. Machopeur B2 49B2 49 — Machopeur 0,50 €
  18. Magicarpe B2 50B2 50 — Magicarpe 2,25 €
  19. Magmar B2 51B2 51 — Magmar 1,00 €
  20. Ossatueur B2 52B2 52 — Ossatueur 1,90 €
  21. Nidorina B2 53B2 53 — Nidorina 0,50 €
  22. Nidorino B2 54B2 54 — Nidorino 1,50 €
  23. Parasect B2 55B2 55 — Parasect 0,75 €
  24. Persian B2 56B2 56 — Persian 1,90 €
  25. Têtarte B2 57B2 57 — Têtarte 1,00 €
  26. Rattatac B2 58B2 58 — Rattatac 2,00 €
  27. Rhinoféros B2 59B2 59 — Rhinoféros 1,99 €
  28. Poissoroy B2 60B2 60 — Poissoroy 0,55 €
  29. Otaria B2 61B2 61 — Otaria 0,45 €
  30. Tauros B2 62B2 62 — Tauros 3,22 €
  31. Carabaffe B2 63B2 63 — Carabaffe 1,49 €
  32. Boustiflor B2 64B2 64 — Boustiflor 0,90 €
  33. Defender B2 109B2 109 — Defender 0,35 €
  34. Récupération d'Énergie B2 110B2 110 — Récupération d'Énergie 0,10 €
  35. Total Soin B2 111B2 111 — Total Soin 0,15 €
  36. Entretien B2 112B2 112 — Entretien 1,80 €
  37. PlusPower B2 113B2 113 — PlusPower 0,20 €
  38. Centre Pokémon B2 114B2 114 — Centre Pokémon 1,50 €
  39. Pokédex B2 115B2 115 — Pokédex 0,50 €
  40. Professeur Chen B2 116B2 116 — Professeur Chen 1,49 €
  41. Super Potion B2 117B2 117 — Super Potion 0,10 €
  42. Double Énergie Incolore B2 124B2 124 — Double Énergie Incolore 4,75 €