Uncommon Eric Peterson cards — Magic

38 Magic "Eric Peterson" cards of Uncommon rarity, spread across 26 sets, with market values from €0.02 to €60.37. This page isolates one rarity, to collect or appraise these copies; the other rarities of "Eric Peterson" remain reachable from the value page.

Game
Magic
Number of cards
38
Master set
€86.11
Grand master set
€137.79

Eric Peterson cards by rarity

  1. Rare41 cards
  2. Uncommon38 cards
  3. Common51 cards
  4. Special3 cards
  5. Land14 cards

Eric Peterson cards

  1. Caltrops 7ED 288★7ED 288★ — Caltrops €60.37
  2. Silver Knight SCG 23SCG 23 — Silver Knight €0.56 – €17.74
  3. Ghitu Fire-Eater 7ED 184★7ED 184★ — Ghitu Fire-Eater €7.58
  4. Scour UDS 18UDS 18 — Scour €0.39 – €6.97
  5. Noxious Field PCY 70PCY 70 — Noxious Field €0.33 – €6.03
  6. Caltrops 7ED 2887ED 288 — Caltrops €5.53
  7. Baleful Stare 7ED 62★7ED 62★ — Baleful Stare €5.33
  8. Lightning Rift ONS 217ONS 217 — Lightning Rift €0.44 – €5.03
  9. Mind Sludge TOR 70TOR 70 — Mind Sludge €0.23 – €3.09
  10. Rain of Tears 10E 17010E 170 — Rain of Tears €0.33 – €2.07
  11. Word of Blasting MMQ 228MMQ 228 — Word of Blasting €0.14 – €1.98
  12. Willbender LGN 58LGN 58 — Willbender €0.43 – €1.80
  13. Necra Sanctuary APC 45APC 45 — Necra Sanctuary €0.16 – €1.78
  14. Urborg Emissary INV 131INV 131 — Urborg Emissary €0.13 – €1.02
  15. Rain of Tears POR 106POR 106 — Rain of Tears €1.02
  16. Goblin Clearcutter LGN 96LGN 96 — Goblin Clearcutter €0.17 – €0.97
  17. Zanam Djinn INV 90INV 90 — Zanam Djinn €0.14 – €0.84
  18. Primal Boost ONS 277ONS 277 — Primal Boost €0.12 – €0.71
  19. Cathodion MRD 149MRD 149 — Cathodion €0.06 – €0.69
  20. Mind Sludge 8ED 146★8ED 146★ — Mind Sludge €0.63
  21. Crashing Centaur ODY 235ODY 235 — Crashing Centaur €0.10 – €0.58
  22. Longbow Archer VIS 12VIS 12 — Longbow Archer €0.35
  23. Relic Bane MRD 76MRD 76 — Relic Bane €0.17 – €0.30
  24. Baleful Stare 7ED 627ED 62 — Baleful Stare €0.30
  25. Longbow Archer 6ED 306ED 30 — Longbow Archer €0.26
  26. Ghitu Fire-Eater 7ED 1847ED 184 — Ghitu Fire-Eater €0.17
  27. Mind Sludge 8ED 1468ED 146 — Mind Sludge €0.14
  28. Willbender DD2 6DD2 6 — Willbender €0.14
  29. Willbender JVC 6JVC 6 — Willbender €0.12
  30. Willbender C14 131C14 131 — Willbender €0.09
  31. Willbender DDN 47DDN 47 — Willbender €0.06
  32. Lightning Rift DMR 129DMR 129 — Lightning Rift €0.02
  33. Yavimaya's Embrace 2XM 2292XM 229 — Yavimaya's Embrace €0.02
  34. Rush of Knowledge 2XM 662XM 66 — Rush of Knowledge €0.02
  35. Junk Diver MH3 293MH3 293 — Junk Diver €0.02
  36. Willbender PLST DD2-6PLST DD2-6 — Willbender €0.02
  37. Silver Knight PLST SCG-23PLST SCG-23 — Silver Knight €0.02
  38. Urborg Emissary PSAL E50PSAL E50 — Urborg Emissary