Token Food cards — Magic

65 Magic "Food" cards of Token rarity, spread across 28 sets, with market values from €0.02 to €14.41. This page isolates one rarity, to collect or appraise these copies; the other rarities of "Food" remain reachable from the value page.

Game
Magic
Card type
Artifact
Number of cards
65
Master set
€109.52
Grand master set
€232.84

Food cards by rarity

  1. Rare11 cards
  2. Uncommon13 cards
  3. Common25 cards
  4. Token65 cards

Food cards

  1. Food SLD 2010SLD 2010 — Food €9.78 – €14.41
  2. Food SLD 2012SLD 2012 — Food €8.72 – €12.63
  3. Food PL23 2PL23 2 — Food €12.28
  4. Food SLD 2011SLD 2011 — Food €6.85 – €10.18
  5. Food TMH3 31TMH3 31 — Food €0.50 – €9.00
  6. Food SLD 2549SLD 2549 — Food €7.77 – €8.40
  7. Food SLD 2550SLD 2550 — Food €7.26 – €7.96
  8. Food SLD 2547SLD 2547 — Food €7.25 – €7.81
  9. Food SLD 2548SLD 2548 — Food €6.88 – €7.39
  10. Food SLD 2551SLD 2551 — Food €7.15 – €7.34
  11. Food SLD 2546SLD 2546 — Food €7.06 – €7.21
  12. Food SLD 2545SLD 2545 — Food €6.44 – €6.75
  13. Food SLD 2013SLD 2013 — Food €5.97 – €6.04
  14. Food SLD 1938SLD 1938 — Food €3.16 – €4.06
  15. Food SLD 918SLD 918 — Food €2.86
  16. Food TMOC 35TMOC 35 — Food €2.84
  17. Food TWHO 26TWHO 26 — Food €0.60 – €2.63
  18. Food TBLB 27TBLB 27 — Food €0.31 – €2.25
  19. Food SLD 2808SLD 2808 — Food €1.00 – €1.91
  20. Food SLD 2064SLD 2064 — Food €1.42 – €1.42
  21. Food TELD 18TELD 18 — Food €0.03 – €1.18
  22. Food TELD 17TELD 17 — Food €0.03 – €1.14
  23. Food TWHO 27TWHO 27 — Food €1.08 – €1.10
  24. Food TWHO 25TWHO 25 — Food €1.00 – €1.06
  25. Food TELD 15TELD 15 — Food €0.03 – €0.92
  26. Food TELD 16TELD 16 — Food €0.03 – €0.49
  27. Food TBIG 4TBIG 4 — Food €0.30
  28. Food TOTP 5TOTP 5 — Food €0.30
  29. Food TMH2 18TMH2 18 — Food €0.24
  30. Food TMH2 17TMH2 17 — Food €0.21
  31. Food TUNF 10TUNF 10 — Food €0.02
  32. Food TWOE 11TWOE 11 — Food €0.02
  33. Food TWOE 12TWOE 12 — Food €0.02
  34. Food TLTR 9TLTR 9 — Food €0.02
  35. Food TWOE 10TWOE 10 — Food €0.02
  36. Food TUNF 11TUNF 11 — Food €0.02
  37. Food TLTR 10TLTR 10 — Food €0.02
  38. Food TLTR 11TLTR 11 — Food €0.02
  39. Food TWOE 13TWOE 13 — Food €0.02
  40. Food TSPM 5TSPM 5 — Food
  41. Food TMKC 24TMKC 24 — Food
  42. Food TNCC 35TNCC 35 — Food
  43. Food TMSH 19TMSH 19 — Food
  44. Food TFIN 22TFIN 22 — Food
  45. Food TLTR 24TLTR 24 — Food
  46. Food TWHO 57TWHO 57 — Food
  47. Food TWHO 58TWHO 58 — Food
  48. Food TOTC 25TOTC 25 — Food