Rare M21 - Core Set 2021 cards — Magic
220 Magic "Core Set 2021" cards of Rare rarity, with market values from €0.02 to €20.47. This page isolates one rarity, to collect or appraise these copies; the other rarities of "Core Set 2021" remain reachable from the value page.
- Game
- Magic
- Code
- M21
- Series
- Core Set 2021
- Released
- 3 July 2020
- Number of cards
- 220
- Master set
- €301.54
- Grand master set
- €605.05
M21 - Core Set 2021 cards by rarity
Core Set 2021 cards
- M21 9 — Basri's Lieutenant €0.02
- M21 13 — Containment Priest €0.10 – €0.30
- M21 21 — Glorious Anthem €0.04 – €0.10
- M21 23 — Idol of Endurance €0.02 – €0.07
- M21 28 — Nine Lives €0.10 – €0.51
- M21 29 — Pack Leader €0.05 – €0.14
- M21 32 — Runed Halo €0.02 – €0.05
- M21 38 — Speaker of the Heavens €0.05 – €0.79
- M21 45 — Barrin, Tolarian Archmage €0.02 – €0.14
- M21 52 — Ghostly Pilferer €0.58 – €1.19
- M21 60 — Pursued Whale €0.02 – €0.09
- M21 69 — See the Truth €0.05 – €0.15
- M21 70 — Shacklegeist €0.02 – €0.15
- M21 73 — Stormwing Entity €0.02 – €0.04
- M21 74 — Sublime Epiphany €0.05 – €0.34
- M21 76 — Teferi's Ageless Insight €1.85 – €2.54
- M21 95 — Demonic Embrace €0.02 – €0.10
- M21 104 — Hooded Blightfang €0.09 – €0.20
- M21 106 — Kaervek, the Spiteful €0.03 – €0.10
- M21 110 — Liliana's Standard Bearer €0.02 – €0.10
- M21 116 — Necromentia €0.05
- M21 117 — Peer into the Abyss €0.78 – €2.93
- M21 125 — Thieves' Guild Enforcer €0.04 – €0.10
- M21 127 — Vito, Thorn of the Dusk Rose €8.77 – €8.96
- M21 133 — Brash Taunter €0.46 – €1.39
- M21 136 — Chandra's Incinerator €1.99 – €2.09
- M21 139 — Conspicuous Snoop €3.83 – €4.71
- M21 142 — Double Vision €0.05 – €0.20
- M21 146 — Gadrak, the Crown-Scourge €0.08 – €0.20
- M21 162 — Subira, Tulzidi Caravanner €0.02 – €0.10
- M21 167 — Transmogrify €0.05 – €0.16
- M21 172 — Volcanic Salvo €0.02 – €0.07
- M21 173 — Azusa, Lost but Seeking €8.34 – €8.44
- M21 180 — Feline Sovereign €0.10 – €0.60
- M21 185 — Garruk's Harbinger €0.02 – €0.10
- M21 188 — Heroic Intervention €13.79 – €15.51
- M21 191 — Jolrael, Mwonvuli Recluse €0.02 – €0.10
- M21 197 — Primal Might €0.02 – €0.09
- M21 204 — Scavenging Ooze €0.02 – €0.15
- M21 208 — Sporeweb Weaver €0.02 – €0.15
- M21 222 — Niambi, Esteemed Speaker €0.04 – €0.10
- M21 224 — Radha, Heart of Keld €0.02 – €0.13
- M21 225 — Sanctum of All €0.89 – €2.33
- M21 232 — Mazemind Tome €0.04 – €0.15
- M21 239 — Solemn Simulacrum €0.04 – €0.15
- M21 240 — Sparkhunter Masticore €0.02 – €0.05
- M21 242 — Animal Sanctuary €0.53 – €0.90
- M21 246 — Fabled Passage €1.88 – €3.70
- M21 252 — Temple of Epiphany €0.02 – €0.05
- M21 253 — Temple of Malady €0.02 – €0.15
- M21 254 — Temple of Mystery €0.02
- M21 255 — Temple of Silence €0.03 – €0.20
- M21 256 — Temple of Triumph €0.05 – €0.15
- M21 288 — Basri's Lieutenant €0.05 – €0.10
- M21 294 — Teferi's Ageless Insight €2.58 – €4.02
- M21 299 — Liliana's Standard Bearer €0.05 – €0.14
- M21 302 — Chandra's Incinerator €1.83 – €2.58
- M21 307 — Garruk's Harbinger €0.05 – €0.10
- M21 314 — Containment Priest €0.15 – €1.43
- M21 317 — Cultivate €1.80 – €3.28
- M21 318 — Scavenging Ooze €0.10 – €0.77
- M21 319 — Solemn Simulacrum €0.64 – €3.05
- M21 322 — Basri's Aegis €0.03
- M21 327 — Teferi's Wavecaster €0.03
- M21 329 — Liliana's Scorn €0.05
- M21 333 — Chandra's Firemaw €0.02
- M21 337 — Garruk's Warsteed €0.02
- M21 341 — Glorious Anthem €0.25 – €1.29
- M21 342 — Idol of Endurance €0.10 – €0.20
- M21 344 — Nine Lives €1.18 – €2.02
- M21 345 — Pack Leader €0.29 – €0.67
- M21 346 — Runed Halo €0.10
- M21 347 — Speaker of the Heavens €0.96 – €2.45
- M21 348 — Barrin, Tolarian Archmage €0.28 – €1.05
- M21 350 — Ghostly Pilferer €5.38 – €6.89
- M21 351 — Pursued Whale €0.10
- M21 352 — See the Truth €1.14 – €2.47
- M21 353 — Shacklegeist €0.24 – €0.52
- M21 354 — Stormwing Entity €0.24 – €0.69
- M21 355 — Sublime Epiphany €3.09 – €3.92
- M21 356 — Demonic Embrace €0.36 – €0.54
- M21 357 — Hooded Blightfang €0.63 – €1.33
- M21 358 — Kaervek, the Spiteful €0.20 – €0.61
- M21 359 — Necromentia €0.35 – €0.37
- M21 360 — Peer into the Abyss €5.46 – €11.17
- M21 361 — Thieves' Guild Enforcer €0.60 – €2.18
- M21 362 — Vito, Thorn of the Dusk Rose €15.49 – €19.45
- M21 363 — Brash Taunter €4.03 – €4.82
- M21 364 — Conspicuous Snoop €4.83 – €6.50
- M21 365 — Double Vision €1.10 – €2.03
- M21 367 — Gadrak, the Crown-Scourge €1.55 – €2.64
- M21 368 — Subira, Tulzidi Caravanner €0.27 – €0.37
- M21 370 — Transmogrify €1.17 – €1.66
- M21 371 — Volcanic Salvo €0.12 – €0.17
- M21 372 — Azusa, Lost but Seeking €9.67 – €11.89
- M21 374 — Feline Sovereign €2.15 – €3.73
- M21 375 — Heroic Intervention €17.94 – €20.47
- M21 376 — Jolrael, Mwonvuli Recluse €0.42 – €0.54
- M21 377 — Primal Might €0.25 – €0.77
- M21 378 — Sporeweb Weaver €0.15
- M21 379 — Niambi, Esteemed Speaker €0.20 – €0.25
- M21 380 — Radha, Heart of Keld €0.53 – €1.60
- M21 381 — Sanctum of All €4.43 – €8.71
- M21 383 — Mazemind Tome €0.29 – €0.86
- M21 384 — Sparkhunter Masticore €0.10 – €0.20
- M21 385 — Animal Sanctuary €2.49 – €4.69
- M21 386 — Fabled Passage €7.36 – €8.96
- M21 387 — Temple of Epiphany €0.30 – €1.16
- M21 388 — Temple of Malady €0.73 – €1.48
- M21 389 — Temple of Mystery €0.35 – €0.75
- M21 390 — Temple of Silence €0.79 – €1.31
- M21 391 — Temple of Triumph €0.43 – €0.65
- M21 392 — Pack Leader €0.19
- PM21 9p — Basri's Lieutenant €0.09 – €0.15
- PM21 9s — Basri's Lieutenant €0.43
- PM21 13p — Containment Priest €0.20 – €0.77
- PM21 13s — Containment Priest €0.87
- PM21 21p — Glorious Anthem €0.12 – €0.30
- PM21 21s — Glorious Anthem €0.20
- PM21 23p — Idol of Endurance €0.07 – €0.14
- PM21 23s — Idol of Endurance €0.20
- PM21 28p — Nine Lives €0.20 – €0.60
- PM21 28s — Nine Lives €0.98
- PM21 29p — Pack Leader €0.10 – €0.38
- PM21 29s — Pack Leader €0.43
- PM21 32p — Runed Halo €0.10 – €0.20
- PM21 32s — Runed Halo €0.20
- PM21 38p — Speaker of the Heavens €0.92 – €0.95
- PM21 38s — Speaker of the Heavens €1.66
- PM21 45p — Barrin, Tolarian Archmage €0.10 – €0.15
- PM21 45s — Barrin, Tolarian Archmage €0.25
- PM21 52p — Ghostly Pilferer €0.30 – €1.11
- PM21 52s — Ghostly Pilferer €0.67
- PM21 60p — Pursued Whale €0.06 – €0.20
- PM21 60s — Pursued Whale €0.10
- PM21 69p — See the Truth €0.20 – €0.59
- PM21 69s — See the Truth €0.10
- PM21 70p — Shacklegeist €0.09 – €0.15
- PM21 70s — Shacklegeist €0.20
- PM21 73p — Stormwing Entity €0.10 – €0.24
- PM21 73s — Stormwing Entity €0.51
- PM21 74p — Sublime Epiphany €1.04 – €2.38
- PM21 74s — Sublime Epiphany €2.39
- PM21 76p — Teferi's Ageless Insight €3.47 – €8.26
- PM21 76s — Teferi's Ageless Insight €4.40
- PM21 95p — Demonic Embrace €0.10 – €0.15
- PM21 95s — Demonic Embrace €0.30
- PM21 104p — Hooded Blightfang €0.19 – €0.58
- PM21 104s — Hooded Blightfang €0.43
- PM21 106p — Kaervek, the Spiteful €0.07 – €0.10
- PM21 106s — Kaervek, the Spiteful €0.35
- PM21 110p — Liliana's Standard Bearer €0.19 – €0.27
- PM21 110s — Liliana's Standard Bearer €0.37
- PM21 116p — Necromentia €0.12 – €1.37
- PM21 116s — Necromentia €0.58
- PM21 117p — Peer into the Abyss €3.08 – €3.73
- PM21 117s — Peer into the Abyss €3.46
- PM21 125p — Thieves' Guild Enforcer €0.61 – €0.66
- PM21 125s — Thieves' Guild Enforcer €0.67
- PM21 127★ — Vito, Thorn of the Dusk Rose €11.87
- PM21 127p — Vito, Thorn of the Dusk Rose €9.23 – €11.38
- PM21 127s — Vito, Thorn of the Dusk Rose €9.08
- PM21 133p — Brash Taunter €1.58 – €2.60
- PM21 133s — Brash Taunter €1.60
- PM21 136p — Chandra's Incinerator €1.40 – €2.13
- PM21 136s — Chandra's Incinerator €1.56
- PM21 139p — Conspicuous Snoop €5.41 – €6.00
- PM21 139s — Conspicuous Snoop €5.35
- PM21 142p — Double Vision €0.14 – €0.54
- PM21 142s — Double Vision €0.45
- PM21 146p — Gadrak, the Crown-Scourge €0.29 – €0.56
- PM21 146s — Gadrak, the Crown-Scourge €1.31
- PM21 162p — Subira, Tulzidi Caravanner €0.08 – €0.14
- PM21 162s — Subira, Tulzidi Caravanner €0.37
- PM21 167p — Transmogrify €0.19 – €0.87
- PM21 167s — Transmogrify €0.29
- PM21 172p — Volcanic Salvo €0.02 – €0.09
- PM21 172s — Volcanic Salvo €0.08
- PM21 173p — Azusa, Lost but Seeking €8.44 – €8.70
- PM21 173s — Azusa, Lost but Seeking €9.12
- PM21 180p — Feline Sovereign €0.39 – €0.59
- PM21 180s — Feline Sovereign €0.98
- PM21 185p — Garruk's Harbinger €0.10 – €0.19
- PM21 185s — Garruk's Harbinger €0.20
- PM21 188p — Heroic Intervention €12.24 – €12.79
- PM21 188s — Heroic Intervention €15.24
- PM21 191p — Jolrael, Mwonvuli Recluse €0.05 – €0.10
- PM21 191s — Jolrael, Mwonvuli Recluse €0.48
- PM21 197p — Primal Might €0.08 – €0.15
- PM21 197s — Primal Might €0.25
- PM21 204p — Scavenging Ooze €0.09 – €0.20
- PM21 204s — Scavenging Ooze €0.54
- PM21 208p — Sporeweb Weaver €0.09 – €0.20
- PM21 208s — Sporeweb Weaver €0.19
- PM21 222p — Niambi, Esteemed Speaker €0.05 – €0.14
- PM21 222s — Niambi, Esteemed Speaker €0.10
- PM21 224p — Radha, Heart of Keld €0.25
- PM21 224s — Radha, Heart of Keld €0.96
- PM21 225p — Sanctum of All €0.77 – €2.95
- PM21 225s — Sanctum of All €2.70
- PM21 232p — Mazemind Tome €0.05 – €0.15
- PM21 232s — Mazemind Tome €0.72
- PM21 239p — Solemn Simulacrum €0.15 – €0.25
- PM21 239s — Solemn Simulacrum €0.81
- PM21 240p — Sparkhunter Masticore €0.10 – €0.15
- PM21 240s — Sparkhunter Masticore €0.10
- PM21 242p — Animal Sanctuary €0.32 – €1.33
- PM21 242s — Animal Sanctuary €1.22
- PM21 246p — Fabled Passage €4.77 – €5.09
- PM21 246s — Fabled Passage €5.04
- PM21 252p — Temple of Epiphany €0.09 – €0.20
- PM21 252s — Temple of Epiphany €0.30
- PM21 253p — Temple of Malady €0.15 – €0.25
- PM21 253s — Temple of Malady €0.47
- PM21 254p — Temple of Mystery €0.10 – €0.15
- PM21 254s — Temple of Mystery €0.26
- PM21 255p — Temple of Silence €0.10 – €0.30
- PM21 255s — Temple of Silence €0.55
- PM21 256p — Temple of Triumph €0.10 – €0.47
- PM21 256s — Temple of Triumph €0.35